Clubmeister
| Jahr | Name | Score | Klasse | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ||||
| 2011 | MACH, Tobias | 168 | Junioren | |
| 2011 | HOFER, Wolfgang | 162 | Senioren | |
| 2011 | EBNER, Heidi | 175 | Seniorinnen | |
| 2011 | WOLERSTORFER JUN., Wolfgang | 158 | Mid-Herren | |
| 2011 | HELMHART, Jürgen | 147 | Herren | |
| 2011 | HAGER, Maria | 166 | Damen | |
| 2011 | DEIMEL, Gregor | 162 | Junioren | |
| 2011 | GOTTWALD, Johanna | 189 | Juniorinnen | |
| 2011 | WöRFEL, Sigrid | 186 | Seniorinnen | |
| 2011 | HöFLER, Johann | 170 | Senioren | |
| 2011 | SCHAGERL, Josef | 167 | Mid-Herren | |
| 2011 | HöFLER, Danielle | 178 | Mid-Damen | |
| 2011 | BICHLER, Marco | 148 | Herren | |
| 2011 | AICHBERGER, Theresia | 170 | Damen | |
| 2011 | DUMFART, Daniel | 42 Punkte | Matchplay | |
| 2010 | HAGER, Maria | 170 | Damen | |
| 2010 | SPIEGL, Gabriele | 180 | Damen | |
| 2010 | BLEIER, Stefan | 148 | Herren | |
| 2010 | KURZMANN, Johannes | 155 | Herren | |
| 2010 | AICHBERGER, Theresia | 180 | MID-Damen | |
| 2010 | GARAMANIAN, Artin | 150 | MID-Herren | |
| 2010 | STABAUER, Wolfgang | 162 | MID-Herren | |
| 2010 | BEAUDIN, Rene | 155 | Senioren | |
| 2010 | HöFLER, Johann | 169 | Senioren | |
| 2010 | EBNER, Heidi | 187 | Seniorinnen | |
| 2010 | GAAL-JAHN, Corinna | 181 | Seniorinnen | |
| 2009 | HAEMPLE, Katharina | Damen | ||
| 2009 | AICHBERGER, Theresia | Damen | ||
| 2009 | WOLKERSTORFER, Wolfgang (jun) | Herren | ||
| 2009 | PÜHRINGER, Clemens | Herren | ||
| 2009 | DEIMEL, Christoph | Junioren | ||
| 2009 | HARRER, Bernhard | Junioren | ||
| 2009 | SANDNER, Verena | Juniorinnen | ||
| 2009 | EBNER, Heidi | MID-Damen | ||
| 2009 | WÖRFEL, Sigrid | MID-Damen | ||
| 2009 | HOFER, Norbert | MID-Herren | ||
| 2009 | STABAUER, Wolfgang | MID-Herren | ||
| 2009 | SCHIRL, Helmut | Senioren | ||
| 2009 | STANGL, Hermann | Senioren | ||
| 2009 | BRUNN, Helene | Seniorinnen | ||
| 2009 | DRACK, Lydia | Seniorinnen | ||
| 2008 | HAGER, Maria | Damen | ||
| 2008 | WÖRFEL, Sigrid | Damen | ||
| 2008 | DEIMEL, Christoph | Herren | ||
| 2008 | PÜHRINGER, Clemens | Herren | ||
| 2008 | BLEIER, Stefan | Junioren | ||
| 2008 | BAUER, Lukas | Junioren | ||
| 2008 | SANDNER, Verena | Juniorinnen | ||
| 2008 | EBNER, Heidi | MID-Damen | ||
| 2008 | HÖFLER, Danielle | MID-Damen | ||
| 2008 | BEAUDIN, Rene | MID-Herren | ||
| 2008 | STABAUER, Wolfgang | MID-Herren | ||
| 2008 | SCHIRL, Helmut | Senioren | ||
| 2008 | BINDER, Heinz | Senioren | ||
| 2008 | BRUNN, Helene | Seniorinnen | ||
| 2008 | AICHBERGER, Theresia | Seniorinnen | ||
| 2007 | HAGER, Maria | Damen | ||
| 2007 | AICHBERGER, Theresia | Damen | ||
| 2007 | BLEIER, Stefan | Herren | ||
| 2007 | PÜHRINGER, Clemens | Herren | ||
| 2007 | DUMFART, Daniel | Junioren | ||
| 2007 | REISINGER, David | Junioren | ||
| 2007 | EBNER, Heidi | MID-Damen | ||
| 2007 | HÖFLER, Danielle | MID-Damen | ||
| 2007 | GROSSEGGER, Bernhard | MID-Herren | ||
| 2007 | HÖFLER, Johann | MID-Herren | ||
| 2007 | HOFER, Norbert | Senioren | ||
| 2007 | ZITTMAYR, Leopold | Senioren | ||
| 2007 | FEDERMAIR, Martha | Seniorinnen | ||
| 2007 | GILHOFER, Ulrike | Seniorinnen | ||
| 2006 | HELLY, Michaela | Damen | ||
| 2006 | JAHN, Corinna | Damen | ||
| 2006 | PÜHRINGER, Clemens | Herren | ||
| 2006 | HÖFLER, Johann | Herren | ||
| 2006 | DUMFART, Daniel | Junioren | ||
| 2006 | REISINGER, Daniel | Junioren | ||
| 2006 | HEHENBERGER, Sabine | MID-Damen | ||
| 2006 | HÖFLER, Danielle | MID-Damen | ||
| 2006 | SCHIRL, Helmut | MID-Herren | ||
| 2006 | STABAUER, Wolfgang | MID-Herren | ||
| 2006 | HOFER, Norbert | Senioren | ||
| 2006 | BINDER, Heinz | Senioren | ||
| 2006 | FEDERMAIR, Martha | Seniorinnen | ||
| 2006 | DRACK, Lydia | Seniorinnen | ||
| 2005 | HELLY, Michaela | Damen | ||
| 2005 | PRAUST, Hannelore | Damen | ||
| 2005 | HELMHART, Jürgen | Herren | ||
| 2005 | BIBER, Mario | Herren | ||
| 2005 | BLEIER, Stefan | Junioren | ||
| 2005 | DEIMEL, Michael | Junioren | ||
| 2005 | STÄRK, Sonja | MID-Damen | ||
| 2005 | HÖFLER, Danielle | MID-Damen | ||
| 2005 | HOFER, Wolfgang | MID-Herren | ||
| 2005 | HOCHHAUSER, Günther | MID-Herren | ||
| 2005 | REINHART, Eduard | Senioren | ||
| 2005 | STANGL, Hermann | Senioren | ||
| 2005 | FEDERMAIR, Martha | Seniorinnen | ||
| 2005 | DRACK, Lydia | Seniorinnen | ||
| 2004 | STÄRK, Sonja | Damen | ||
| 2004 | AICHBERGER, Theresia | Damen | ||
| 2004 | HOFER, Norbert | Herren | ||
| 2004 | BIBER, Mario | Herren | ||
| 2004 | PALLEK, Stefan | Junioren | ||
| 2004 | BICHLER, Marco | Junioren | ||
| 2004 | HAGER, Maria | MID-Damen | ||
| 2004 | WÖRFEL, Sigrid | MID-Damen | ||
| 2004 | BEAUDIN, Rene | MID-Herren | ||
| 2004 | KRIEGNER, Manfed | MID-Herren | ||
| 2004 | SCHIRL, Helmut | Senioren | ||
| 2004 | STANGL, Hermann | Senioren | ||
| 2004 | FEDERMAIR, Martha | Seniorinnen | ||
| 2004 | HOPF, Annamaria | Seniorinnen | ||
| 2003 | HELLY, Michaela | Damen | ||
| 2003 | HOPF, Annamaria | Damen | ||
| 2003 | GHAHRAMANIAN, Artin | Herren | ||
| 2003 | BIBER, Mario | Herren | ||
| 2003 | PALLEK, Stefan | Junioren | ||
| 2003 | BICHLER, Marco | Junioren | ||
| 2003 | KRIEGNER, Manfed | MID-Herren | ||
| 2003 | HOFER, Norbert | Senioren | ||
| 2003 | STANGL, Hermann | Senioren | ||
| 2003 | FEDERMAIR, Martha | Seniorinnen | ||
| 2003 | DRACK, Lydia | Seniorinnen | ||
| 2002 | HELLY, Michaela | Damen | ||
| 2002 | HÖFLER, Danielle | Damen | ||
| 2002 | BIBER, Mario | Herren | ||
| 2002 | BICHLER, Marco | Herren | ||
| 2002 | PÜHRINGER, Clemens | Junioren | ||
| 2002 | DEIMEL, Michael | Junioren | ||
| 2002 | HOFER, Norbert | Senioren | ||
| 2002 | STANGL, Hermann | Senioren | ||
| 2002 | ---, --- | Seniorinnen | ||
| 2002 | PRAUST, Hannelore | Seniorinnen | ||
| 2001 | FEDERMAIR, Martha | Damen | ||
| 2001 | EISSERER, Barbara | Damen | ||
| 2001 | JAHN, Partick | Herren | ||
| 2001 | BIBER, Mario | Herren | ||
| 2001 | BIBER, Mario | Junioren | ||
| 2001 | BICHLER, Marco | Junioren | ||
| 2001 | SCHIRL, Helmut | Senioren | ||
| 2001 | STANGL, Hermann | Senioren | ||
| 2001 | ---, --- | Seniorinnen | ||
| 2001 | PRAUST, Hannelore | Seniorinnen | ||
| 2000 | HELLY, Michaela | Damen | ||
| 2000 | SCHIRL, Helmut | Herren | ||
| 2000 | BIBER, Mario | Junioren | ||
| 2000 | BERNADINER, Arthur | Senioren | ||
| 2000 | FEDERMAIR, Martha | Seniorinnen | ||
| 1999 | HELLY, Michaela | Damen | ||
| 1999 | HAFNER, Siegfried | Herren | ||
| 1999 | BIBER, Mario | Junioren | ||
| 1999 | MAYR, Helmut | Senioren | ||
| 1999 | PRANTL, Christiane | Seniorinnen | ||
| 1998 | HELLY, Michaela | Damen | ||
| 1998 | RECHNER, Michael | Herren | ||
| 1998 | BICHLER, Marco | Junioren | ||
| 1997 | HELLY, Michaela | Damen | ||
| 1997 | KRIEGNER, Manfred | Herren | ||
| Jahr | Name | Score | Klasse | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ||||
| 2011 | HAGER, Maria | 166 | Damen | |
| 2011 | AICHBERGER, Theresia | 170 | Damen | |
| 2010 | HAGER, Maria | 170 | Damen | |
| 2010 | SPIEGL, Gabriele | 180 | Damen | |
| 2009 | HAEMPLE, Katharina | Damen | ||
| 2009 | AICHBERGER, Theresia | Damen | ||
| 2008 | HAGER, Maria | Damen | ||
| 2008 | WÖRFEL, Sigrid | Damen | ||
| 2007 | HAGER, Maria | Damen | ||
| 2007 | AICHBERGER, Theresia | Damen | ||
| 2006 | HELLY, Michaela | Damen | ||
| 2006 | JAHN, Corinna | Damen | ||
| 2005 | HELLY, Michaela | Damen | ||
| 2005 | PRAUST, Hannelore | Damen | ||
| 2004 | STÄRK, Sonja | Damen | ||
| 2004 | AICHBERGER, Theresia | Damen | ||
| 2003 | HELLY, Michaela | Damen | ||
| 2003 | HOPF, Annamaria | Damen | ||
| 2002 | HELLY, Michaela | Damen | ||
| 2002 | HÖFLER, Danielle | Damen | ||
| 2001 | FEDERMAIR, Martha | Damen | ||
| 2001 | EISSERER, Barbara | Damen | ||
| 2000 | HELLY, Michaela | Damen | ||
| 1999 | HELLY, Michaela | Damen | ||
| 1998 | HELLY, Michaela | Damen | ||
| 1997 | HELLY, Michaela | Damen | ||
| Jahr | Name | Score | Klasse | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ||||
| 2011 | HELMHART, Jürgen | 147 | Herren | |
| 2011 | BICHLER, Marco | 148 | Herren | |
| 2010 | BLEIER, Stefan | 148 | Herren | |
| 2010 | KURZMANN, Johannes | 155 | Herren | |
| 2009 | WOLKERSTORFER, Wolfgang (jun) | Herren | ||
| 2009 | PÜHRINGER, Clemens | Herren | ||
| 2008 | DEIMEL, Christoph | Herren | ||
| 2008 | PÜHRINGER, Clemens | Herren | ||
| 2007 | BLEIER, Stefan | Herren | ||
| 2007 | PÜHRINGER, Clemens | Herren | ||
| 2006 | PÜHRINGER, Clemens | Herren | ||
| 2006 | HÖFLER, Johann | Herren | ||
| 2005 | HELMHART, Jürgen | Herren | ||
| 2005 | BIBER, Mario | Herren | ||
| 2004 | HOFER, Norbert | Herren | ||
| 2004 | BIBER, Mario | Herren | ||
| 2003 | GHAHRAMANIAN, Artin | Herren | ||
| 2003 | BIBER, Mario | Herren | ||
| 2002 | BIBER, Mario | Herren | ||
| 2002 | BICHLER, Marco | Herren | ||
| 2001 | JAHN, Partick | Herren | ||
| 2001 | BIBER, Mario | Herren | ||
| 2000 | SCHIRL, Helmut | Herren | ||
| 1999 | HAFNER, Siegfried | Herren | ||
| 1998 | RECHNER, Michael | Herren | ||
| 1997 | KRIEGNER, Manfred | Herren | ||
| Jahr | Name | Score | Klasse | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ||||
| 2011 | MACH, Tobias | 168 | Junioren | |
| 2011 | DEIMEL, Gregor | 162 | Junioren | |
| 2009 | DEIMEL, Christoph | Junioren | ||
| 2009 | HARRER, Bernhard | Junioren | ||
| 2008 | BLEIER, Stefan | Junioren | ||
| 2008 | BAUER, Lukas | Junioren | ||
| 2007 | DUMFART, Daniel | Junioren | ||
| 2007 | REISINGER, David | Junioren | ||
| 2006 | DUMFART, Daniel | Junioren | ||
| 2006 | REISINGER, Daniel | Junioren | ||
| 2005 | BLEIER, Stefan | Junioren | ||
| 2005 | DEIMEL, Michael | Junioren | ||
| 2004 | PALLEK, Stefan | Junioren | ||
| 2004 | BICHLER, Marco | Junioren | ||
| 2003 | PALLEK, Stefan | Junioren | ||
| 2003 | BICHLER, Marco | Junioren | ||
| 2002 | PÜHRINGER, Clemens | Junioren | ||
| 2002 | DEIMEL, Michael | Junioren | ||
| 2001 | BIBER, Mario | Junioren | ||
| 2001 | BICHLER, Marco | Junioren | ||
| 2000 | BIBER, Mario | Junioren | ||
| 1999 | BIBER, Mario | Junioren | ||
| 1998 | BICHLER, Marco | Junioren | ||
| Jahr | Name | Score | Klasse | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ||||
| 2011 | GOTTWALD, Johanna | 189 | Juniorinnen | |
| 2009 | SANDNER, Verena | Juniorinnen | ||
| 2008 | SANDNER, Verena | Juniorinnen | ||
| Jahr | Name | Score | Klasse | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ||||
| 2011 | HöFLER, Danielle | 178 | Mid-Damen | |
| 2010 | AICHBERGER, Theresia | 180 | MID-Damen | |
| 2009 | EBNER, Heidi | MID-Damen | ||
| 2009 | WÖRFEL, Sigrid | MID-Damen | ||
| 2008 | EBNER, Heidi | MID-Damen | ||
| 2008 | HÖFLER, Danielle | MID-Damen | ||
| 2007 | EBNER, Heidi | MID-Damen | ||
| 2007 | HÖFLER, Danielle | MID-Damen | ||
| 2006 | HEHENBERGER, Sabine | MID-Damen | ||
| 2006 | HÖFLER, Danielle | MID-Damen | ||
| 2005 | STÄRK, Sonja | MID-Damen | ||
| 2005 | HÖFLER, Danielle | MID-Damen | ||
| 2004 | HAGER, Maria | MID-Damen | ||
| 2004 | WÖRFEL, Sigrid | MID-Damen | ||
| Jahr | Name | Score | Klasse | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ||||
| 2011 | WOLERSTORFER JUN., Wolfgang | 158 | Mid-Herren | |
| 2011 | SCHAGERL, Josef | 167 | Mid-Herren | |
| 2010 | GARAMANIAN, Artin | 150 | MID-Herren | |
| 2010 | STABAUER, Wolfgang | 162 | MID-Herren | |
| 2009 | HOFER, Norbert | MID-Herren | ||
| 2009 | STABAUER, Wolfgang | MID-Herren | ||
| 2008 | BEAUDIN, Rene | MID-Herren | ||
| 2008 | STABAUER, Wolfgang | MID-Herren | ||
| 2007 | GROSSEGGER, Bernhard | MID-Herren | ||
| 2007 | HÖFLER, Johann | MID-Herren | ||
| 2006 | SCHIRL, Helmut | MID-Herren | ||
| 2006 | STABAUER, Wolfgang | MID-Herren | ||
| 2005 | HOFER, Wolfgang | MID-Herren | ||
| 2005 | HOCHHAUSER, Günther | MID-Herren | ||
| 2004 | BEAUDIN, Rene | MID-Herren | ||
| 2004 | KRIEGNER, Manfed | MID-Herren | ||
| 2003 | KRIEGNER, Manfed | MID-Herren | ||
| Jahr | Name | Score | Klasse | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ||||
| 2011 | DUMFART, Daniel | 42 Punkte | Matchplay | |
| Jahr | Name | Score | Klasse | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ||||
| 2011 | HOFER, Wolfgang | 162 | Senioren | |
| 2011 | HöFLER, Johann | 170 | Senioren | |
| 2010 | BEAUDIN, Rene | 155 | Senioren | |
| 2010 | HöFLER, Johann | 169 | Senioren | |
| 2009 | SCHIRL, Helmut | Senioren | ||
| 2009 | STANGL, Hermann | Senioren | ||
| 2008 | SCHIRL, Helmut | Senioren | ||
| 2008 | BINDER, Heinz | Senioren | ||
| 2007 | HOFER, Norbert | Senioren | ||
| 2007 | ZITTMAYR, Leopold | Senioren | ||
| 2006 | HOFER, Norbert | Senioren | ||
| 2006 | BINDER, Heinz | Senioren | ||
| 2005 | REINHART, Eduard | Senioren | ||
| 2005 | STANGL, Hermann | Senioren | ||
| 2004 | SCHIRL, Helmut | Senioren | ||
| 2004 | STANGL, Hermann | Senioren | ||
| 2003 | HOFER, Norbert | Senioren | ||
| 2003 | STANGL, Hermann | Senioren | ||
| 2002 | HOFER, Norbert | Senioren | ||
| 2002 | STANGL, Hermann | Senioren | ||
| 2001 | SCHIRL, Helmut | Senioren | ||
| 2001 | STANGL, Hermann | Senioren | ||
| 2000 | BERNADINER, Arthur | Senioren | ||
| 1999 | MAYR, Helmut | Senioren | ||
| Jahr | Name | Score | Klasse | ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ||||
| 2011 | EBNER, Heidi | 175 | Seniorinnen | |
| 2011 | WöRFEL, Sigrid | 186 | Seniorinnen | |
| 2010 | EBNER, Heidi | 187 | Seniorinnen | |
| 2010 | GAAL-JAHN, Corinna | 181 | Seniorinnen | |
| 2009 | BRUNN, Helene | Seniorinnen | ||
| 2009 | DRACK, Lydia | Seniorinnen | ||
| 2008 | BRUNN, Helene | Seniorinnen | ||
| 2008 | AICHBERGER, Theresia | Seniorinnen | ||
| 2007 | FEDERMAIR, Martha | Seniorinnen | ||
| 2007 | GILHOFER, Ulrike | Seniorinnen | ||
| 2006 | FEDERMAIR, Martha | Seniorinnen | ||
| 2006 | DRACK, Lydia | Seniorinnen | ||
| 2005 | FEDERMAIR, Martha | Seniorinnen | ||
| 2005 | DRACK, Lydia | Seniorinnen | ||
| 2004 | FEDERMAIR, Martha | Seniorinnen | ||
| 2004 | HOPF, Annamaria | Seniorinnen | ||
| 2003 | FEDERMAIR, Martha | Seniorinnen | ||
| 2003 | DRACK, Lydia | Seniorinnen | ||
| 2002 | ---, --- | Seniorinnen | ||
| 2002 | PRAUST, Hannelore | Seniorinnen | ||
| 2001 | ---, --- | Seniorinnen | ||
| 2001 | PRAUST, Hannelore | Seniorinnen | ||
| 2000 | FEDERMAIR, Martha | Seniorinnen | ||
| 1999 | PRANTL, Christiane | Seniorinnen | ||
Ich wollte das Fairway wäre schmaler angelegt, dann müßte jeder aus dem Rough spielen, nicht immer nur ich.
— Seve Ballesteros —





