Partnerclubs
Wir bieten unseren Mitgliedern Vergünstigungen in Partnerclubs im In- und Ausland an. Die angeführten Ermäßigungen gelten für ein 18-Loch Greefee und mit Vorweis der gültigen Clubkarte.
| Partner GC Stärk ANSFELDEN | Mo - Do | Fr - So, FtG |
|---|---|---|
| GC Wels | 30% | 30% |
| GC Brandlhof | 20% | 20% |
| GC Murtal | 20% | 20% |
| GC Maria Theresia | 30% | 30% |
| GC Swarco Amstetten Ferschnitz | 20% | 20% |
| GC Luftenberg | 20% | 20% |
| Golfpark Metzenhof | 20% | 20% |
| GC Phyrn Priel - Windischgarsten | 20% | 20% |
| Golf- und Landclub Ennstal | 20% | 20% |
| GC Herzog Tassilo | 40,- | 50,- |
| GC Gai-Reiting | 20% | 20% |
| GC Salzkammergut | 20% | 20% |
| GC Donau | 25% | 25% |
| GC Kremstal |
30% | 30% |
| GC Sterngartl | 35,- | 45,- |
| GC Linz | 30% | 30% |
| GC Lipno | 20% | 20% |
| GC Pichling | 50% | 50% |
| GC Attersee Weyregg | 20% | 20% |
| Landhotel Schicklberg | 40,- | 45,- |
| GC Forsthof | 35,- | 40,- |
| Hotel & Spa Lebensquell Bad Zell | 40,- ab 10 Prs 35,- |
45,- |
| Raiffeisen Aktiv Club | 30% | 30% |
| Partner GC Stärk.Linz.PICHLING | Mo - Do | Fr - So, Ftg. | |
|---|---|---|---|
| GC Ampfelwang | 20% | 20% | |
| GC Bad Hall | 30% | 25% | |
| GC Bad Ischl | 20% | 20% | |
| GC Böhmerwald | 20% | 20% | |
| GC Brandlhof | 20% | 20% | |
| GC Donau | 20% | 20% | |
| GC Ennstal | 25% | 25% | |
| GC Innviertel | 30% | 30% | |
| GC Linz Tillysburg | 30% | 30% | |
| GC Maria Theresia | 30% | 30% | |
| Golfpark Metzenhof | 20% | 20% | |
| GC St. Oswald | 20% | 20% | |
| GC Pfarrkirchen | 20% | 20% | |
| Pyhrn Priel | 20% | 20% | |
| GC Salzburg Rif, Fuschl | 20% | 20% | |
| GC Schärding | 20% | 20% | |
| GC Sterngartl | 25% | 25% | |
| GC Traunsee Kirchham | 20% | 20% | |
| GC Über den Dächern von Passau | 20% | 20% | |
| GC Berchtesgaden | 20% | / |




