Partnerclubs
Wir bieten unseren Mitgliedern Vergünstigungen in Partnerclubs im In- und Ausland an. Die angeführten Ermäßigungen gelten für ein 18-Loch Greefee und mit Vorweis der gültigen Clubkarte.
| Partner GC Stärk ANSFELDEN | Mo - Do | Fr - So, FtG |
|---|---|---|
| GC Pichling |
50% | 50% |
| GC Donau |
30% | 30% |
| GC Kremstal |
30% | 30% |
| GC Linz |
30% | 30% |
| GC Luftenberg |
30% | 30% |
| GC Maria-Theresia |
30% | 30% |
| GC Wels |
30% | 30% |
| Böhmerwald |
20% | 20% |
| Celtic Golf Course Schärding | 20% | 20% |
| GC Attersee Weyregg |
20% | 20% |
| GC Herzog Tassilo |
20% | 20% |
| GC Lipno |
20% | 20% |
| GC Murtal |
20% | 20% |
| GC Oswald |
20% | 20% |
| GC Phyrn Priel - Windischgarsten | 20% | 20% |
| GC Salzkammergut |
20% | 20% |
| GC Sterngartl |
20% | 20% |
| Golfpark Metzenhof |
20% | 20% |
| Polizei, SV Finanz NÖ | 20% | 20% |
| Chervò Golf San Vigilio |
20% | 10% |
| Partner GC Stärk.Linz.PICHLING | Mo - Do | Fr - So, Ftg. |
|---|---|---|
| GC 2000 | 20% | 20% |
| GC Ampfelwang | 20% | 20% |
| GC Bad Hall | 30% | 20% |
| GC Bad Ischl | 20% | 20% |
| GC Böhmerwald | 20% | 20% |
| GC Brandlhof | 20% | 20% |
| GC Donau | 20% | 20% |
| GC Ennstal | 25% | 25% |
| GC Herzog Tassilo | 30% | 25% |
| GC Innviertel | 30% | 30% |
| GC Leopoldsdorf | 20% | - |
| GC Linz Tillysburg | 30% | 30% |
| GC Maria Theresia | 30% | 30% |
| Golfpark Metzenhof | 20% | 20% |
| GC Murau-Kreischberg | 30% | 30% |
| GC St. Oswald | 20% | 20% |
| GC Pfarrkirchen | 20% | 20% |
| Polizei uns SV-Finanz | 20% | 20% |
| Pyhrn Priel | 20% | 20% |
| GC Salzburg Rif, Fuschl | 20% | 20% |
| GC Salzkammergut | 20% | 20% |
| GC Schärding | 20% | 20% |
| GC Sterngartl | 20% | 20% |
| GC Traunsee Kirchham | 20% | 20% |
| GC Weyregg | 20% | 10% |
| GC Windischgarsten | 20% | 20% |
| GC Über den Dächern von Passau | 20% | 20% |
| GC Berchtesgaden | 20% | - |





