Preise
Zum Bespielen unserer beiden Anlagen ist der Vorweis einer gültigen Mitgliedskarte eines ordentlichen Golfclubs mit einer eingetragenen Stammvorgabe von mindestens -45 notwendig.
Gebühren zur Mitgliedschaft finden Sie im nebenstehenden PDF zum Download.
| ANFELDEN | PICHLING | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 Loch | 18 Loch | 9 Loch | 18 Loch | |
| Greenfee - Mo bis Do | 30,- | 50,- | 25,- | 40,- |
| Greenfee - Fr, Sa, So und Ft | 35,- | 60,- | 28,- | 45,- |
| Greenfee, 10er Block - Mo bis Do | 450,- | |||
| Greenfee, 10er Block - Fr, Sa, So und Ft | ||||
| Turnierfee -Mitglieder | 25,- | 20,- | ||
| Turnierfee - Gäste inkl. Greenfee | ab 45,- | ab 45,- | ||
| Turnierfee - Jugendliche bis 18 Jahre | -50% | -50% | ||
| E-Cart | 20,- | |||
| Trolley | 4,- | 4,- | ||
| Partnerclubs | ||||
Download
- Pichling.2012
pdf (20 KB) - Preisliste.Ansfelden.2012
pdf (25 KB)





