| 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | PAR | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 74 | |||
| Rate/Slope | 9 | 5 | 15 | 1 | 11 | 7 | 17 | 3 | 13 | HCP | 4 | 10 | 12 | 16 | 6 | 2 | 18 | 14 | 8 | |||
| 71,6 / 124,0 | 457 | 333 | 478 | 382 | 377 | 341 | 183 | 345 | 185 | 3.081 | 470 | 321 | 513 | 278 | 170 | 505 | 249 | 162 | 460 | 3.128 | 6.209 | |
| 70,6 / 125,0 | 448 | 326 | 478 | 376 | 367 | 323 | 168 | 338 | 177 | 3.001 | 458 | 321 | 513 | 272 | 164 | 488 | 249 | 143 | 435 | 3.043 | 6.044 | |
| 69,3 / 121,0 | 432 | 309 | 464 | 371 | 355 | 320 | 145 | 327 | 177 | 2.900 | 451 | 301 | 496 | 265 | 156 | 472 | 241 | 134 | 393 | 2.909 | 5.809 | |
| 73,7 / 123,0 | 404 | 280 | 452 | 348 | 335 | 320 | 163 | 297 | 161 | 2.760 | 413 | 280 | 456 | 236 | 156 | 451 | 241 | 134 | 393 | 2.760 | 5.520 | |
| 72,2 / 121,0 | 404 | 280 | 421 | 341 | 324 | 299 | 145 | 291 | 154 | 2.659 | 413 | 268 | 456 | 236 | 146 | 433 | 235 | 104 | 367 | 2.658 | 5.317 | |
| 70,7 / 117,0 | 380 | 264 | 408 | 336 | 316 | 290 | 113 | 284 | 154 | 2.545 | 395 | 257 | 430 | 222 | 132 | 424 | 235 | 104 | 345 | 2.544 | 5.089 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ∑ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ | ∑ | ||
| Spieler 1 (-28) | || | || | | | || | | | || | | | || | | | || | || | | | | | || | || | | | | | || | ||||





