Clubmeister 2020
Clubmeister/in | Name | Schläge |
---|---|---|
Herren | Jürgen Pöllinger | 149 |
Damen | Lisa Nowak | 171 |
Mid Herren | Arnold Gigleitner | 158 |
Mid Damen | Judith Raab | 177 |
Senioren 50+ | Klaus Kaltenböck | 159 |
Seniorinnen 50+ | Sigrid Pöllinger | 183 |
Jugend Mädchen | Hannah Frank | 237 |
Jugend Burschen | David Draxler | 155 |
Mini Clubmeister | Jakob Trval | |
Mini Clubmeisterin | Helene Gruber |
Clubmeister 2019
Clubmeister/in | Name | Schläge |
---|---|---|
Herren | David Finley Draxler | 146 |
Damen | Lisa Nowak | 161 |
Mid Herren | Sebastian Breinin | 155 |
Mid Damen | Ulrike Gilhofer | 171 |
Senioren 50+ | Klaus Lindenberger | 155 |
Seniorinnen 50+ | Judith Raab | 172 |
Jugend Mädchen | Hannah Frank | 268 |
Jugend Burschen | Julian Nowak | 188 |
Mini Clubmeister | Sebastian Fesl | |
Mini Clubmeisterin | Tabea Frank |
Clubmeister 2018

Clubmeister/in | Name | Schläge |
---|---|---|
Herren | David Finley Draxler | 149 |
Damen | Judith Raab | 178 |
Mid Herren | Simon Philipp | 160 |
Mid Damen | Judith Raab | 180 |
Senioren 50+ | Heinz Kastler | 172 |
Seniorinnen 50+ | Sabine Tasch | 195 |
Jugend Mädchen | Lisa Nowak | |
Jugend Burschen | Julian Nowak | |
Mini Clubmeister | Maximilian Fesl | |
Mini Clubmeisterin | Hannah Frank |

Clubmeister 2017
Clubmeister/in | Name | Schläge |
---|---|---|
Herren | Jürgen Pöllinger | 149 |
Damen | Theresia Aichberger | 174 |
Mid Herren | Ewald Frainzmair | 155 |
Mid Damen | Judith Raab | 176 |
Senioren 50+ | Wolfgang Stabauer | 165 |
Seniorinnen 50+ | Sigrid Pöllinger | 186 |
Master Senioren | Wilhelm Knogler | 179 |
Jugend | Lisa Nowak | |
Mini Clubmeister | Jakob Trval |
Clubmeister 2015

Clubmeister/in | Name | Schläge |
---|---|---|
Herren | Geza jun. Eisserer | 154 |
Damen | Sonja Stärk | 174 |
Mid Herren | Daniel Pointner | 155 |
Mid Damen | Sabrina Pointner | 181 |
Senioren 50+ | Wolfgang Stabauer | 160 |
Seniorinnen 50+ | Sigrid Pöllinger | 183 |
Senioren 60+ | Werner Drack | 191 |
Master Senioren | Heinz Binder | 173 |
Master Seniorinnen | Lydia Drack | 202 |
Jugend | David Finley Draxler | |
Jugend U12 Burschen | Konstantin Weigl | |
Jugend U12 Mädchen | Lisa Nowak | |
Mini Clubmeister | Matthias Pointner |
Clubmeister 2014
Clubmeister/in | Name | Schläge |
---|---|---|
Herren | Florian Stadler | 152 |
Damen | Sonja Stärk | 174 |
Mid Herren | Daniel Pointner | 154 |
Mid Damen | Theresia Aichberger | 179 |
Senioren | Wolfgang Stabauer | 160 |
Seniorinnen | Danielle Höfler | 199 |
Junioren | Christoph Lechner | 223 |
Juniorinnen | Johanna Gottwald | 176 |
Mini Clubmeister | Julian Nowak | |
Mini Clubmeisterin | Viktoria Preslmayr |
Clubmeister 2013
Clubmeister/in | Name | Schläge |
---|---|---|
Herren | Gregor Deimel | 149 |
Damen | Sabrina Pointner | 169 |
Mid Herren | Daniel Pointner | 152 |
Mid Damen | Theresia Aichberger | 176 |
Senioren | Heinz Binder | 166 |
Seniorinnen | Danielle Höfler | 190 |
Junioren | Christoph Lechner | 198 |
Juniorinnen | Johanna Gottwald | 180 |