Clubmeister der Saison 2020:
Clubmeister/in | Name |
---|---|
DAMEN | ARTMAYR Ingrid |
HERREN | MITTERLEHNER Alexander |
MID AM Damen | EBNER Heidi |
MID AM Herren | BEAUDIN Rene |
SENIOREN Damen | RIEß Getraud |
SENIOREN Herren | LINDORFER Christian |
SUPERSENIOREN Damen | JANDAUREK Monika |
SUPERSENIOREN Herren | HÖFLER Johann |

Clubmeister der Saison 2019:
Clubmeister/in | Name |
---|---|
DAMEN | BIBER Traudi |
HERREN | THALHAMMER Christian |
MID AM Damen | STEINDL Ilse |
MID AM Herren | RANNER Carlheinz |
SENIOREN Damen | SCHRÖCKMAIR Gerti |
SENIOREN Herren | HÖFLER Johann |
MASTERSENIOREN Damen | JANDAUREK Monika |
MASTERSENIOREN Herren | BEAUDIN Rene |

Clubmeister der Saison 2018:
Clubmeister/in | Name |
---|---|
DAMEN | HAGER Maria |
HERREN | KNEIDINGER Werner |
MID AM Damen | ARTMAYR Ingrid |
MID AM Herren | MICK Hermann |
SENIOREN Damen | EBNER Heidi |
SENIOREN Herren | LINDORFER Christian |
MASTERSENIOREN Damen | DIRSCHMID Elisabeth |
MASTERSENIOREN Herren | BEAUDIN Rene |
MASTERSENIOREN++ Damen | JANDAUREK Monika |
MASTERSENIOREN++ Herren | DORNSTÄDTER Reini |
JUGEND | WIESER Stefan |

Clubmeister der Saison 2017:
Clubmeister/in | Name |
---|---|
DAMEN | HAGER Maria |
HERREN | KOGLGRUBER David |
MID AM Damen | LETTE Christine |
MID AM Herren | KNEIDINGER Werner |
SENIOREN Damen | HOFER Erna |
SENIOREN Herren | HOFER Wolfgang |
MASTERSENIOREN Damen | JANDAUREK Monika |
MASTERSENIOREN Herren | GRUBER Gerhard |
JUGEND | CHRISTIAN Raphael |

Clubmeister der Saison 2016:
Clubmeister/in | Name |
---|---|
DAMEN | HAGER Maria |
HERREN | HOFER Wolfgang |
MID AM Damen | HEHENBERGER Sabine |
MID AM Herren | BEAUDIN René |
SENIOREN Damen | BIBER Edeltraud |
SENIOREN Herren | GRUBER Gerhard |
SUPERSENIOREN Herren | SCHIRL Helmut |
SUPERSENIOREN Damen | JANDAUREK Monika |
JUGEND | CHRISTIAN Raphael |

Clubmeister der Saison 2015:
Clubmeister/in | Name | Schläge |
---|---|---|
DAMEN | HAGER Maria | 157 |
HERREN | ROHM Hermann | 180 |
MID AM Damen | FEDERMAIR Martha | 182 |
MID AM Herren | GRUBER Gerhard | 158 |
SENIOREN Damen | LETTE Christine | 186 |
SENIOREN Herren | BEAUDIN René | 162 |
MASTERSENIOREN | STÄRK Gerhard | nach hartem Kampf nach 1. Extraloch |
JUGEND | CHRISTIAN Raphael | 168 |
SCHÜLER U12 | WIESER Stefan | 141 |
Clubmeister der Saison 2014:
Clubmeister/in | Name |
---|---|
DAMEN | HAGER Maria |
HERREN | MACH Tobias |
MID AM Damen | EBNER Heidi |
MID AM Herren | BEAUDIN René |
SENIOREN Damen | SCHNALLINGER Martina |
SENIOREN Herren | HÖFLER Johann |
SUPERSENIOREN | STÄRK Gerhard |
JUGEND | KOGLGRUBER David |
